输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
高鐵 - è¿"éåºéé åå é«éµéåé£åå é1026çè» æä½65æé天éæ"¾è¨ é£å°ç©å®¶. 输入输出样例 输入样例 #1 9 10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 200 100 50 300 299 100 500 200 500 345 234 123 100 50 100 600 100 1 450 400 80 2 1 10 输出样例 #1 6394 说明
Post a Comment